2017年に当院、訪問、施設において
YNSA®(山元式新頭鍼療法)を施術した傷病名と件数についてまとめました。
| 傷病名 | 件数 | 
| 片まひ(脳血管障害後遺症) | 67 | 
| 慢性腰痛 | 48 | 
| 急性腰痛(ぎっくり腰) | 45 | 
| 寝違え | 37 | 
| 自律神経障害 | 33 | 
| 関節周囲炎(五十肩) | 33 | 
| 耳鳴り、難聴 | 31 | 
| パーキンソン病 | 30 | 
| 腱鞘炎 | 26 | 
| 関節リウマチ | 21 | 
| テニス肘 | 19 | 
| 変形性膝関節症 | 14 | 
| めまい | 13 | 
| 認知症 | 10 | 
| 顔面神経痛 | 8 | 
| 嚥下障害 | 8 | 
| 手根管症候群 | 7 | 
| 四肢神経痛 | 7 | 
| 脱毛症 | 5 | 
| 神経麻痺 | 5 | 
| 心疾患 | 5 | 
| 眼瞼下垂 | 4 | 
| 胃腸炎 | 4 | 
| 蓄膿 | 4 | 
| アルツハイマー型認知症 | 3 | 
| 手指しびれ | 3 | 
| 頚部ジストニア | 2 | 
| 筋委縮性側索硬化症 | 2 | 
| OPLL | 2 | 
| 脳挫傷 | 1 | 
| 脳性小児麻痺 | 1 | 
| 合計 | 498 | 
 
								 
								 
								